QTG60/70-WIZ và QMCL125-WIZ cho cảnh báo không dây, giảm dây tín hiệu và phù hợp nâng cấp line hiện hữu.
Đèn tháp tín hiệu Smart Factory Qlight: Wireless, USB và Ethernet
Catalog Smart Factory Qlight 2026 gồm đèn tháp Wireless RF, USB DC5V, Ethernet TCP/IP, gateway/dongle WIZ và Signal Phone CAN/RS485 cho nhà máy cần cảnh báo trạng thái kết nối với PC, MES, SCADA hoặc mạng nội bộ.
- 49
- Base model
- 109
- Part number mẫu
- 37
- Mã USB
- 35
- Mã Ethernet
Năm nhóm thiết bị giao tiếp trong catalog Qlight 2026
Gom theo chuẩn truyền thông để kỹ sư nhanh chóng chọn Wireless, USB, Ethernet hoặc Signal Phone CAN/RS485 theo kiến trúc điều khiển.
GW768 và WIZ32 dùng làm gateway/USB dongle cho mạng Wireless RF trong hệ thống Qlight.
CPK-CAN và CPK-RS485 cho phát âm thanh tín hiệu công nghiệp qua CAN bus hoặc RS485.
ST, QTG, QTC, QTR USB DC5V cho PC, máy test, CNC, line SMT hoặc trạm vận hành không dùng PLC.
ST, QTG, QTC, QTR Ethernet TCP/IP cho MES, SCADA, thiết bị mạng và giám sát trạng thái qua LAN.
Danh mục base model Qlight Smart Factory
Tìm theo QTG-WIZ, WIZ32, GW768, CPK, ST-USB, ST-ETN, QTG/QTC/QTR USB hoặc Ethernet TCP/IP.
Đèn tháp Wireless
Wireless RF | Indoor/Outdoor | Suffix F=Flashing; QTGA=tall housing variant
Đèn tháp Wireless
Wireless RF | Indoor/Outdoor | Pole length adjustable
Đèn tháp Wireless
Wireless RF | Indoor/Outdoor
Đèn tháp Wireless
Wireless RF | Indoor/Outdoor | Pole length adjustable
Đèn tháp Wireless
Wireless RF | Indoor/Outdoor | Multiple color LED signal light
Gateway/Dongle Wireless
Wireless RF (USB Dongle) | - | PC-side USB transceiver dongle, IEEE 802.15.4
Gateway/Dongle Wireless
Wireless RF (Gateway) | - | Wireless gateway, mesh network, 802.15.4
Signal Phone CAN/RS485
CAN bus | Indoor/Outdoor | Signal phone, CAN protocol, NPN, max 600mA
Signal Phone CAN/RS485
RS485 bus | Indoor/Outdoor | Signal phone, RS485, NPN/PNP, max 600mA
Đèn tháp USB
USB DC5V | Indoor | Compact stackable tower
Đèn tháp USB
USB DC5V | Indoor
Đèn tháp USB
USB DC5V | Indoor
Đèn tháp USB
USB DC5V | Indoor
Đèn tháp USB
USB DC5V | Indoor
Đèn tháp USB
USB DC5V | Indoor
Đèn tháp USB
USB DC5V | Indoor/Outdoor | Tower light + electric horn combination, loudest unit (105 dB)
Đèn tháp USB
USB DC5V | Indoor
Đèn tháp USB
USB DC5V | Indoor
Đèn tháp USB
USB DC5V | Indoor
Đèn tháp USB
USB DC5V | Indoor
Đèn tháp USB
USB DC5V | Indoor
Đèn tháp USB
USB DC5V | Indoor
Đèn tháp USB
USB DC5V | Indoor | Inner-lens (brighter/uniform) variant
Đèn tháp USB
USB DC5V | Indoor
Đèn tháp USB
USB DC5V | Indoor
Đèn tháp USB
USB DC5V | Indoor
Đèn tháp USB
USB DC5V | Indoor
Đèn tháp USB
USB DC5V | Indoor
Đèn tháp USB
USB DC5V | Indoor | Economy 'R' line
Đèn tháp USB
USB DC5V | Indoor
Đèn tháp USB
USB DC5V | Indoor
Đèn tháp USB
USB DC5V | Indoor
Đèn tháp USB
USB DC5V | Indoor
Đèn tháp USB
USB DC5V | Indoor
Đèn tháp Ethernet
Ethernet TCP/IP | Indoor
Đèn tháp Ethernet
Ethernet TCP/IP | Indoor
Đèn tháp Ethernet
Ethernet TCP/IP | Indoor
Đèn tháp Ethernet
Ethernet TCP/IP | Indoor
Đèn tháp Ethernet
Ethernet TCP/IP | Indoor
Đèn tháp Ethernet
Ethernet TCP/IP | Indoor
Đèn tháp Ethernet
Ethernet TCP/IP | Indoor | (M)=direct mount, omit for pole
Đèn tháp Ethernet
Ethernet TCP/IP | Indoor
Đèn tháp Ethernet
Ethernet TCP/IP | Indoor
Đèn tháp Ethernet
Ethernet TCP/IP | Indoor | Inner-lens variant
Đèn tháp Ethernet
Ethernet TCP/IP | Indoor
Đèn tháp Ethernet
Ethernet TCP/IP | Indoor
Đèn tháp Ethernet
Ethernet TCP/IP | Indoor | Economy 'R' line; Beige color option
Đèn tháp Ethernet
Ethernet TCP/IP | Indoor
Đèn tháp Ethernet
Ethernet TCP/IP | Indoor
Không tìm thấy dòng Smart Factory phù hợp.
Tra cứu 109 part number mẫu Qlight Smart Factory
Bảng này là mã cấp model trong workbook. Khi báo giá thực tế, mã đầy đủ cần ghép thêm số tầng, voltage, màu và bracket theo ordering logic.
| Part number | Nhóm | Ø | Mount | Light mode | Sound | Communication | Voltage | Max layers | Color sequence | Bracket | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTG60ML-WIZQTG60(M)L-WIZ | Đèn tháp Wireless | Ø60 | Direct | Steady | – | Wireless RF | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | TWS45, TWA45 | P28 | Verbatim (PDF) |
| QTG60ML-WIZ-BZQTG60(M)L-WIZ | Đèn tháp Wireless | Ø60 | Direct | Steady | Buzzer 85dB | Wireless RF | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | TWS45, TWA45 | P28 | Verbatim (PDF) |
| QTG60MLF-WIZQTG60(M)L-WIZ | Đèn tháp Wireless | Ø60 | Direct | Steady/Flashing | – | Wireless RF | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | TWS45, TWA45 | P28 | Verbatim (PDF) |
| QTG60MLF-WIZ-BZQTG60(M)L-WIZ | Đèn tháp Wireless | Ø60 | Direct | Steady/Flashing | Buzzer 85dB | Wireless RF | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | TWS45, TWA45 | P28 | Verbatim (PDF) |
| QTGA60ML-WIZQTG60(M)L-WIZ | Đèn tháp Wireless | Ø60 | Direct | Steady (tall) | – | Wireless RF | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | TWS45, TWA45 | P28 | Verbatim (PDF) |
| QTGA60ML-WIZ-BZQTG60(M)L-WIZ | Đèn tháp Wireless | Ø60 | Direct | Steady (tall) | Buzzer 85dB | Wireless RF | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | TWS45, TWA45 | P28 | Verbatim (PDF) |
| QTGA60MLF-WIZQTG60(M)L-WIZ | Đèn tháp Wireless | Ø60 | Direct | Steady/Flashing (tall) | – | Wireless RF | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | TWS45, TWA45 | P28 | Verbatim (PDF) |
| QTGA60MLF-WIZ-BZQTG60(M)L-WIZ | Đèn tháp Wireless | Ø60 | Direct | Steady/Flashing (tall) | Buzzer 85dB | Wireless RF | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | TWS45, TWA45 | P28 | Verbatim (PDF) |
| QTG60L-WIZQTG60(M)L-WIZ | Đèn tháp Wireless | Ø60 | Pole | Steady | – | Wireless RF | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | LB18, LW18, QZ18, SZ18, QL18, SL18 (pole only) | P29 | Verbatim (PDF) |
| QTG60L-WIZ-BZQTG60(M)L-WIZ | Đèn tháp Wireless | Ø60 | Pole | Steady | Buzzer 85dB | Wireless RF | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | LB18, LW18, QZ18, SZ18, QL18, SL18 (pole only) | P29 | Verbatim (PDF) |
| QTG60LF-WIZQTG60(M)L-WIZ | Đèn tháp Wireless | Ø60 | Pole | Steady/Flashing | – | Wireless RF | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | LB18, LW18, QZ18, SZ18, QL18, SL18 (pole only) | P29 | Verbatim (PDF) |
| QTG60LF-WIZ-BZQTG60(M)L-WIZ | Đèn tháp Wireless | Ø60 | Pole | Steady/Flashing | Buzzer 85dB | Wireless RF | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | LB18, LW18, QZ18, SZ18, QL18, SL18 (pole only) | P29 | Verbatim (PDF) |
| QTGA60L-WIZQTG60(M)L-WIZ | Đèn tháp Wireless | Ø60 | Pole | Steady (tall) | – | Wireless RF | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | LB18, LW18, QZ18, SZ18, QL18, SL18 (pole only) | P29 | Verbatim (PDF) |
| QTGA60L-WIZ-BZQTG60(M)L-WIZ | Đèn tháp Wireless | Ø60 | Pole | Steady (tall) | Buzzer 85dB | Wireless RF | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | LB18, LW18, QZ18, SZ18, QL18, SL18 (pole only) | P29 | Verbatim (PDF) |
| QTGA60LF-WIZQTG60(M)L-WIZ | Đèn tháp Wireless | Ø60 | Pole | Steady/Flashing (tall) | – | Wireless RF | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | LB18, LW18, QZ18, SZ18, QL18, SL18 (pole only) | P29 | Verbatim (PDF) |
| QTGA60LF-WIZ-BZQTG60(M)L-WIZ | Đèn tháp Wireless | Ø60 | Pole | Steady/Flashing (tall) | Buzzer 85dB | Wireless RF | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | LB18, LW18, QZ18, SZ18, QL18, SL18 (pole only) | P29 | Verbatim (PDF) |
| QTG70ML-WIZQTG70(M)L-WIZ | Đèn tháp Wireless | Ø70 | Direct | Steady | – | Wireless RF | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | TWS80, TWA80 | P30 | Verbatim (PDF) |
| QTG70ML-WIZ-BZQTG70(M)L-WIZ | Đèn tháp Wireless | Ø70 | Direct | Steady | Buzzer 85dB | Wireless RF | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | TWS80, TWA80 | P30 | Verbatim (PDF) |
| QTG70MLF-WIZQTG70(M)L-WIZ | Đèn tháp Wireless | Ø70 | Direct | Steady/Flashing | – | Wireless RF | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | TWS80, TWA80 | P30 | Verbatim (PDF) |
| QTG70MLF-WIZ-BZQTG70(M)L-WIZ | Đèn tháp Wireless | Ø70 | Direct | Steady/Flashing | Buzzer 85dB | Wireless RF | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | TWS80, TWA80 | P30 | Verbatim (PDF) |
| QTGA70ML-WIZQTG70(M)L-WIZ | Đèn tháp Wireless | Ø70 | Direct | Steady (tall) | – | Wireless RF | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | TWS80, TWA80 | P30 | Verbatim (PDF) |
| QTGA70ML-WIZ-BZQTG70(M)L-WIZ | Đèn tháp Wireless | Ø70 | Direct | Steady (tall) | Buzzer 85dB | Wireless RF | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | TWS80, TWA80 | P30 | Verbatim (PDF) |
| QTGA70MLF-WIZQTG70(M)L-WIZ | Đèn tháp Wireless | Ø70 | Direct | Steady/Flashing (tall) | – | Wireless RF | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | TWS80, TWA80 | P30 | Verbatim (PDF) |
| QTGA70MLF-WIZ-BZQTG70(M)L-WIZ | Đèn tháp Wireless | Ø70 | Direct | Steady/Flashing (tall) | Buzzer 85dB | Wireless RF | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | TWS80, TWA80 | P30 | Verbatim (PDF) |
| QTG70L-WIZQTG70(M)L-WIZ | Đèn tháp Wireless | Ø70 | Pole | Steady | – | Wireless RF | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | LB24, LW24, QZ24, SZ24, QL24, SL24 (pole only) | P31 | Verbatim (PDF) |
| QTG70L-WIZ-BZQTG70(M)L-WIZ | Đèn tháp Wireless | Ø70 | Pole | Steady | Buzzer 85dB | Wireless RF | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | LB24, LW24, QZ24, SZ24, QL24, SL24 (pole only) | P31 | Verbatim (PDF) |
| QTG70LF-WIZQTG70(M)L-WIZ | Đèn tháp Wireless | Ø70 | Pole | Steady/Flashing | – | Wireless RF | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | LB24, LW24, QZ24, SZ24, QL24, SL24 (pole only) | P31 | Verbatim (PDF) |
| QTG70LF-WIZ-BZQTG70(M)L-WIZ | Đèn tháp Wireless | Ø70 | Pole | Steady/Flashing | Buzzer 85dB | Wireless RF | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | LB24, LW24, QZ24, SZ24, QL24, SL24 (pole only) | P31 | Verbatim (PDF) |
| QTGA70L-WIZQTG70(M)L-WIZ | Đèn tháp Wireless | Ø70 | Pole | Steady (tall) | – | Wireless RF | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | LB24, LW24, QZ24, SZ24, QL24, SL24 (pole only) | P31 | Verbatim (PDF) |
| QTGA70L-WIZ-BZQTG70(M)L-WIZ | Đèn tháp Wireless | Ø70 | Pole | Steady (tall) | Buzzer 85dB | Wireless RF | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | LB24, LW24, QZ24, SZ24, QL24, SL24 (pole only) | P31 | Verbatim (PDF) |
| QTGA70LF-WIZQTG70(M)L-WIZ | Đèn tháp Wireless | Ø70 | Pole | Steady/Flashing (tall) | – | Wireless RF | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | LB24, LW24, QZ24, SZ24, QL24, SL24 (pole only) | P31 | Verbatim (PDF) |
| QTGA70LF-WIZ-BZQTG70(M)L-WIZ | Đèn tháp Wireless | Ø70 | Pole | Steady/Flashing (tall) | Buzzer 85dB | Wireless RF | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | LB24, LW24, QZ24, SZ24, QL24, SL24 (pole only) | P31 | Verbatim (PDF) |
| QMCL125-WIZQMCL125-WIZ | Đèn tháp Wireless | Ø116 | Direct | Steady (multi-color) | – | Wireless RF | DC12V / DC24V | 1 | Multi-color single unit | Wall mount (option) | P34-36 | Verbatim (PDF) |
| WIZ32WIZ32 | Gateway/Dongle Wireless | 49x23 | USB plug | – | – | Wireless RF (USB Dongle) | USB 5V | – | – | – | P37 | Verbatim (PDF) |
| GW768GW768 | Gateway/Dongle Wireless | 151x80 | – | – | – | Wireless RF (Gateway) | DC12-24V / AC110-220V | – | – | – | P38 | Verbatim (PDF) |
| CPK-CANCPK-CAN | Signal Phone CAN/RS485 | 80x80 | Panel | – | MP3 85dB (255 songs) | CAN bus | DC12-24V (10-36V) | – | – | – | P39 | Verbatim (PDF) |
| CPK-RS485CPK-RS485 | Signal Phone CAN/RS485 | 80x80 | Panel | – | MP3 85dB (255 songs) | RS485 bus | DC12-24V (10-36V) | – | – | – | P40 | Verbatim (PDF) |
| ST45ML-USB-BZST45(M)L-USB | Đèn tháp USB | Ø45 | Direct | LED Steady/Flashing | Buzzer sounds 90dB | USB DC5V | USB DC5V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | TWS45, TWA45 | P50 | Verbatim (PDF) |
| ST45ML-USB-WSST45(M)L-USB | Đèn tháp USB | Ø45 | Direct | LED Steady/Flashing | Warning sounds 85dB | USB DC5V | USB DC5V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | TWS45, TWA45 | P50 | Verbatim (PDF) |
| ST45ML-USB-WMST45(M)L-USB | Đèn tháp USB | Ø45 | Direct | LED Steady/Flashing | Melodies | USB DC5V | USB DC5V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | TWS45, TWA45 | P50 | Verbatim (PDF) |
| ST45ML-USB-WAST45(M)L-USB | Đèn tháp USB | Ø45 | Direct | LED Steady/Flashing | Alarms | USB DC5V | USB DC5V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | TWS45, TWA45 | P50 | Verbatim (PDF) |
| ST45L-USB-BZST45(M)L-USB | Đèn tháp USB | Ø45 | Pole | LED Steady/Flashing | Buzzer sounds 90dB | USB DC5V | USB DC5V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | LB18, LW18, QZ18, SZ18, QL18, SL18 (pole only) | P50 | Verbatim (PDF) |
| ST45L-USB-WSST45(M)L-USB | Đèn tháp USB | Ø45 | Pole | LED Steady/Flashing | Warning sounds 85dB | USB DC5V | USB DC5V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | LB18, LW18, QZ18, SZ18, QL18, SL18 (pole only) | P50 | Verbatim (PDF) |
| ST45L-USB-WMST45(M)L-USB | Đèn tháp USB | Ø45 | Pole | LED Steady/Flashing | Melodies | USB DC5V | USB DC5V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | LB18, LW18, QZ18, SZ18, QL18, SL18 (pole only) | P50 | Verbatim (PDF) |
| ST45L-USB-WAST45(M)L-USB | Đèn tháp USB | Ø45 | Pole | LED Steady/Flashing | Alarms | USB DC5V | USB DC5V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | LB18, LW18, QZ18, SZ18, QL18, SL18 (pole only) | P50 | Verbatim (PDF) |
| ST56MEL-USB-BZST56(M)EL-USB | Đèn tháp USB | Ø56 | Direct | LED Steady/Flashing | Buzzer sounds 90dB | USB DC5V | USB DC5V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | TWS45, TWA45 | P51 | Verbatim (PDF) |
| ST56MEL-USB-WSST56(M)EL-USB | Đèn tháp USB | Ø56 | Direct | LED Steady/Flashing | Warning sounds 85dB | USB DC5V | USB DC5V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | TWS45, TWA45 | P51 | Verbatim (PDF) |
| ST56MEL-USB-WMST56(M)EL-USB | Đèn tháp USB | Ø56 | Direct | LED Steady/Flashing | Melodies | USB DC5V | USB DC5V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | TWS45, TWA45 | P51 | Verbatim (PDF) |
| ST56MEL-USB-WAST56(M)EL-USB | Đèn tháp USB | Ø56 | Direct | LED Steady/Flashing | Alarms | USB DC5V | USB DC5V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | TWS45, TWA45 | P51 | Verbatim (PDF) |
| ST56EL-USB-BZST56(M)EL-USB | Đèn tháp USB | Ø56 | Pole | LED Steady/Flashing | Buzzer sounds 90dB | USB DC5V | USB DC5V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | LB18, LW18, QZ18, SZ18, QL18, SL18 (pole only) | P51 | Verbatim (PDF) |
| ST56EL-USB-WSST56(M)EL-USB | Đèn tháp USB | Ø56 | Pole | LED Steady/Flashing | Warning sounds 85dB | USB DC5V | USB DC5V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | LB18, LW18, QZ18, SZ18, QL18, SL18 (pole only) | P51 | Verbatim (PDF) |
| ST56EL-USB-WMST56(M)EL-USB | Đèn tháp USB | Ø56 | Pole | LED Steady/Flashing | Melodies | USB DC5V | USB DC5V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | LB18, LW18, QZ18, SZ18, QL18, SL18 (pole only) | P51 | Verbatim (PDF) |
| ST56EL-USB-WAST56(M)EL-USB | Đèn tháp USB | Ø56 | Pole | LED Steady/Flashing | Alarms | USB DC5V | USB DC5V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | LB18, LW18, QZ18, SZ18, QL18, SL18 (pole only) | P51 | Verbatim (PDF) |
| ST80MEL-USB-BZST80(M)EL-USB | Đèn tháp USB | Ø80 | Direct | LED Steady/Flashing | Buzzer sounds 90dB | USB DC5V | USB DC5V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | TWS80, TWA80 | P54 | Verbatim (PDF) |
| ST80MEL-USB-WSST80(M)EL-USB | Đèn tháp USB | Ø80 | Direct | LED Steady/Flashing | Warning sounds 85dB | USB DC5V | USB DC5V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | TWS80, TWA80 | P54 | Verbatim (PDF) |
| ST80MEL-USB-WMST80(M)EL-USB | Đèn tháp USB | Ø80 | Direct | LED Steady/Flashing | Melodies | USB DC5V | USB DC5V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | TWS80, TWA80 | P54 | Verbatim (PDF) |
| ST80MEL-USB-WAST80(M)EL-USB | Đèn tháp USB | Ø80 | Direct | LED Steady/Flashing | Alarms | USB DC5V | USB DC5V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | TWS80, TWA80 | P54 | Verbatim (PDF) |
| ST80EL-USB-BZST80(M)EL-USB | Đèn tháp USB | Ø80 | Pole | LED Steady/Flashing | Buzzer sounds 90dB | USB DC5V | USB DC5V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | LB24, LW24, QZ24, SZ24, QL24, SL24 (pole only) | P54 | Verbatim (PDF) |
| ST80EL-USB-WSST80(M)EL-USB | Đèn tháp USB | Ø80 | Pole | LED Steady/Flashing | Warning sounds 85dB | USB DC5V | USB DC5V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | LB24, LW24, QZ24, SZ24, QL24, SL24 (pole only) | P54 | Verbatim (PDF) |
| ST80EL-USB-WMST80(M)EL-USB | Đèn tháp USB | Ø80 | Pole | LED Steady/Flashing | Melodies | USB DC5V | USB DC5V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | LB24, LW24, QZ24, SZ24, QL24, SL24 (pole only) | P54 | Verbatim (PDF) |
| ST80EL-USB-WAST80(M)EL-USB | Đèn tháp USB | Ø80 | Pole | LED Steady/Flashing | Alarms | USB DC5V | USB DC5V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | LB24, LW24, QZ24, SZ24, QL24, SL24 (pole only) | P54 | Verbatim (PDF) |
| STDEL-USB-WSSTDEL-USB | Đèn tháp USB | Ø80/Ø119 | Direct | LED Steady/Flashing/Strobe/Revolving | Horn 105dB | USB / DC12V / DC24V / AC110-220V | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | – | P55 | Verbatim (PDF) |
| STDEL-USB-WMSTDEL-USB | Đèn tháp USB | Ø80/Ø119 | Direct | LED Steady/Flashing/Strobe/Revolving | Horn 105dB (Melody) | USB / DC12V / DC24V / AC110-220V | DC12V / DC24V / AC110-220V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | – | P55 | Verbatim (PDF) |
| QTG50(M)L-USB-BZQTG50(M)L-USB | Đèn tháp USB | Ø50 | Direct/Pole | LED Steady/Flashing | Buzzer 85dB (5 tones) | USB DC5V | USB DC5V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | LB18, LW18, QZ18, SZ18, QL18, SL18 (pole only) | P56-57 | Verbatim (PDF) |
| QTGA50(M)L-USB-BZQTG50(M)L-USB | Đèn tháp USB | Ø50 | Direct/Pole | LED Steady/Flashing (tall) | Buzzer 85dB (5 tones) | USB DC5V | USB DC5V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | LB18, LW18, QZ18, SZ18, QL18, SL18 (pole only) | P56-57 | Verbatim (PDF) |
| QTG60(M)L-USB-BZQTG60(M)L-USB | Đèn tháp USB | Ø60 | Direct/Pole | LED Steady/Flashing | Buzzer 85dB (5 tones) | USB DC5V | USB DC5V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | LB18, LW18, QZ18, SZ18, QL18, SL18 (pole only) | P56-57 | Verbatim (PDF) |
| QTGA60(M)L-USB-BZQTG60(M)L-USB | Đèn tháp USB | Ø60 | Direct/Pole | LED Steady/Flashing (tall) | Buzzer 85dB (5 tones) | USB DC5V | USB DC5V | 5 | 1L:R | 2L:R,G | 3L:R,A,G | 4L:R,A,G,B | 5L:R,A,G,B,W | LB18, LW18, QZ18, SZ18, QL18, SL18 (pole only) | P56-57 | Verbatim (PDF) |
